PRICE
| 顧問パックA | 顧問パックB | |
|---|---|---|
| 月 額(税別) | 月 額(税別) | |
| 5人以上 10人未満 | 15,000円 | 10,000円 | 
| 10人以上 20人未満 | 20,000円 | 10,000円 | 
| 20人以上 30人未満 | 30,000円 | 15,000円 | 
| 30人以上 | ご相談の上決定 | 
| 給与計算代行 | ||
|---|---|---|
| 10人まで | 基本月額 | 15,000円(税別) | 
| 11人目から | 基本月額 | + 1,000円/1人(税別) | 
| 就業規則 | ||
|---|---|---|
| 本則作成 | 200,000円(税別) | |
| 本則見直し | 100,000円〜(税別) | |
| その他別規定 | 各50,000円〜(税別) | 
| 3官庁調査対応 | ||
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 公共職業安定所 | 日本年金機構 | 
| 事前相談のみ | 50,000円(税別) | |
| 事前相談、調査立会い 是正報告書作成 | 100,000円(税別) | 
| その他 | 
|---|
| 個別依頼、相談等、対応させていただきます。 |